9月28日,我馆组织开展了“大学与未来”主题知识竞赛。该活动由广州商学院党委、广东中华民族文化促进会主办,图书馆承办,图书馆学生服务委员会协办,以线上个人答题的形式进行,共吸引703人参与答题,其中有42人获奖,占比6%,达到预期的效果。
在9月迎新季,图书馆围绕与大学生息息相关的学习、生活、健康、安全、处世修养、职业生涯规划等方面,以知识的通识性、实用性与教育性为原则,充分利用丰富的馆藏资源,精心组织策划竞赛,优化选题,以点带面,引导学生增强文化意识,丰富知识储备,充实和激励自我。
为持续推进我校“书香广商”建设,我馆始终发挥文化主阵地功能,主动服务教育教学、人才培养,努力营造健康活泼、奋发向上的的校园文化氛围,着力帮助学生度过美好又充实的大学生活,坚定务实走好求学探知之旅。
此次竞赛,同学们热情高涨,踊跃参加,勇闯佳绩,本着既准又快的答题原则,现将评定结果公布如下:
| 序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 | |
| 1 |
|
外国语学院 | 一等奖 | |
| 2 | 黄文柳 | 经济学院 | 一等奖 | |
| 3 | 王晓 | 外国语学院 | 一等奖 | |
| 4 | 周恩恩 | 外国语学院 | 二等奖 | |
| 5 | 陈鸿杰 | 会计学院 | 二等奖 | |
| 6 | 霍颖欣 | 经济学院 | 二等奖 | |
| 7 | 黄绮杏 | 经济学院 | 二等奖 | |
| 8 | 李凤 | 外国语学院 | 二等奖 | |
| 9 | 郭星华 | 经济学院 | 二等奖 | |
| 10 | 季婉慧 | 会计学院 | 三等奖 | |
| 11 | 骆瑞茵 | 经济学院 | 三等奖 | |
| 12 | 陈勉杏 | 经济学院 | 三等奖 | |
| 13 | 张苏萍 | 经济学院 | 三等奖 | |
| 14 | 陈榆珍 | 会计学院 | 三等奖 | |
| 15 | 利莎 | 会计学院 | 三等奖 | |
| 16 | 颜春映 | 会计学院 | 三等奖 | |
| 17 | 张诗韵 | 经济学院 | 三等奖 | |
| 18 | 霍键敏 | 经济学院 | 三等奖 | |
| 19 | 叶弘鋆 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 20 | 李家丽 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 21 | 方俊谦 | 经济学院 | 优秀奖 | |
| 22 | 严伟怡 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 23 | 周晓敏 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 24 | 卢彦灵 | 经济学院 | 优秀奖 | |
| 25 | 游成钰 | 经济学院 | 优秀奖 | |
| 26 | 张雨薇 | 法学院 | 优秀奖 | |
| 27 | 阮杰瑜 | 经济学院 | 优秀奖 | |
| 28 | 梁树振 | 管理学院 | 优秀奖 | |
| 29 | 伍斯婧 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 30 | 谢丽欢 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 31 | 胡静思 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 32 | 袁佩洁 | 法学院 | 优秀奖 | |
| 33 | 张萌萌 | 会计学院 | 优秀奖 | |
| 34 | 罗佳颖 | 外国语学院 | 优秀奖 | |
| 35 | 李凯璇 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 36 | 陈泽岚 | 法学院 | 优秀奖 | |
| 37 | 李宗瑜 | 外国语学院 | 优秀奖 | |
| 38 | 伦嘉淇 | 外国语学院 | 优秀奖 | |
| 39 | 李依颖 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 40 | 刘亿存 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 41 | 黎可盈 | 信息技术与工程学院 | 优秀奖 | |
| 42 | 李果 | 艺术设计学院 | 优秀奖 |
获奖的同学将获得奖状和奖品,请等待图书馆另行通知。